Τόπος καταγωγής: | Σιτσουάν, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | TOP |
Πιστοποίηση: | CE/ISO9001 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pc |
Τιμή: | $15,000.00 - $150,000.00/sets |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Φόρμα συσκευασίας στο εσωτερικό και κάτω μέρος από ξύλινο χαρτί |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30 σετ/σετ ετησίως Μηχανή ψηφιακής κάλυψης με ακτινοβολία UV για ξύλινα δάπεδα |
Τύπος: | Μηχανή επιστρώματος | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Διαφημιστική επιχείρηση |
---|---|---|---|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Πακιστάν, Ινδία | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Coater | Υπόθεση: | Νέο |
Εφαρμογή: | Χαρτί, γυαλί, έπιπλα | Αυτόματη βαθμολογία: | Αυτοματοποιημένο |
Τύπος κινητήρα: | Υδραυλικά | Τετάρτη: | 220V/380V |
Τύπος συσκευασίας: | ταινία | Υλικό συσκευασίας: | Χάλυβα, ξύλο, άλλα |
Μέγεθος (L*W*H): | 31580*3800*5423 MM, 12800x2700x1950 | Βάρος: | 5000 κιλά |
Εγγύηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολη λειτουργία |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό, ελεύθερα ανταλλακτικά, σε απευθείας σύν | Ταχύτητα μηχανών: | 5-20m/min |
Σειρά πάχους εγγράφου: | 80-600gsm | Σύστημα συλλογής χαρτιού: | Αυτοματοποιημένο |
Μετά την εγγύηση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη, ανταλλακτικά | Τοποθεσία τοπικής υπηρεσίας: | Πακιστάν, Ινδία |
Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Λιμάνι: | Σαγκάη |
Μηχανή ψηφιακής επικάλυψης με ακτινοβολία UV για ξύλινα δάπεδα
Χρήση
Χρησιμοποιείται κυρίως για την επικάλυψη χαρτών MDF και την παραγωγή επιφανειακών επίπλων και χαρτών κουζίνας.
και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την επικάλυψη πάτωμα από συμπαγές ξύλο και μπαμπού.
Η ροή της διαδικασίας της γραμμής επικαλύψεως UV
Η διαμόρφωση σύμφωνα με την ποιότητα του προϊόντος του πελάτη και η απλή διαδικασία των επιφανειακών επίπλων είναι η ακόλουθη:
Κατάλογος εξοπλισμού της γραμμής επικάλυψης
Μηχανή μεταφοράς με κυλίνδρους, μεταγωγική ζώνη, μηχανή πλήρωσης με μανδύα, μηχανή επικάλυψης με έναν κυλίνδρο, μηχανή επικάλυψης με δύο κυλίνδρους, βαφή κουρτίνων
μηχανή, τυπογραφική μηχανή, μηχανή λιθοποιίας για ακατέργαστο χαρτόνι, μηχανή λιθοποιίας για το στρώμα βάσης, δύο λάμπες στεγνωτήρας υπεριώδους ακτινοβολίας, τρεις λάμπες
Η συσκευή στεγνωτήρα UV, τέσσερις λάμπες στεγνωτήρα UV και μηχανή ισοπέδωσης IR.
Τεχνικές παραμέτρους
Σχήμα | Δραστηριακό πλάτος | Δυνατότητα λειτουργίας | Ελάχιστο μήκος | Ταχύτητα τροφοδοσίας | Δύναμη τροφοδοσίας | Δύναμη κυλίνδρων επικάλυψης | Δύναμη επικάλυψης | Δύναμη θέρμανσης | Διάμετροι ((L×W×H) | ||
200 | 620 χιλιοστά | 2-100 mm | 300 χιλιοστά | 5-20m/min | 1.5kw | 1.5kw | 0.75kw | 3 kW | 1600 × 1600 × 1300 mm | ||
500 | 920 χιλιοστά | 2-100 mm | 300 χιλιοστά | 5-20m/min | 1.5kw | 1.5kw | 0.75kw | 3 kW | 1600 × 2000 × 1300 mm | ||
1100 | 1320 χιλιοστά | 2-100 mm | 300 χιλιοστά | 5-20m/min | 1.5kw | 1.5kw | 0.75kw | 3 kW | 1600 × 2400 × 1300 χιλιοστά |
Μετά την πώληση της γραμμής επικαλύψεως υπεριώδους ακτινοβολίας, αν χρειαστεί, θα στείλουμε έναν ή δύο μηχανικούς για τη δημιουργία και την έναρξη λειτουργίας της γραμμής επικαλύψεως υπεριώδους ακτινοβολίας μέχρι να λειτουργήσει σε κανονική κατάσταση.Κατά τη διάρκεια του χρόνου οι εργαζόμενοι σας που θα λειτουργήσουν την γραμμή επικαλύψεως UV θα εκπαιδευτούν.