Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καλλιέργεια ψαριών |
---|---|---|---|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2022 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Μηχανή |
Υλικό: | ξύλινη συσκευασία με ταινία | Βάρος: | Εξαρτάται από την ικανότητα |
Μέγεθος: | Εξαρτάται από την ικανότητα | Δύναμη: | 0.5~5.5 |
Εγγύηση: | 1 έτος | Παραγωγικότητα: | 1000L/Hour |
Βάρος (kg): | 1000 κιλά | Λιμάνι: | Γκουάνγκτσοου |
Σχήμα
|
Διάμετρος τύμπου ((mm)
|
Υψόμετρος τύμπανου ((mm)
|
Δύναμη ((KW)
|
ΤΠΠΣ-20
|
600
|
2000
|
0.55
|
TPPS-30
|
600
|
2300
|
0.90
|
TPPS-60
|
955
|
2100
|
1.50
|
TPPS-80
|
955
|
2700
|
1.85
|
TPPS-100
|
955
|
2400
|
2.20
|
ΤΠΠΣ-120
|
1200
|
2200
|
3.00
|
ΤΠΠΣ-150
|
1430
|
2200
|
3.00
|
TPPS-200
|
1430
|
2700
|
3.70
|